Control de Calidad
Monitorear y registrar parámetros de calidad del producto
Gestión de Calidad
Ver y registrar controles de calidad
| Parámetro | Descripción | Objetivo | Línea | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Adhesión de Canal | Comprobar adhesión entre liners y canal | ≥ 80% | Corrugador | |
| Registro de Impresión | Comprobar alineación de elementos de impresión | ± 0.5 mm | Impresora | |
| Compresión de Caja | Probar resistencia a la compresión de la caja | ≥ 450 kg | Troqueladora | |
| Prueba de Aplastamiento de Borde | Medir resistencia al aplastamiento de borde | ≥ 5.5 kN/m | Corrugador | |
| Contenido de Humedad | Comprobar contenido de humedad del papel | 7-9% | Desbobinador | |
| Resistencia de Unión de Pegamento | Probar resistencia de las uniones pegadas | Sin separación | Troqueladora |
Registrar Control de Calidad
Registrar un nuevo control de calidad